Value Dividend Stocks
Undervalued dividend payers with low P/E ratios and solid yields.
50 stocksMethodology
Value dividend stocks combine income potential with attractive valuations. We screen for stocks with P/E ratios under 15 and yields of 2% or higher, targeting companies that may be underpriced relative to their earnings while still providing meaningful income.
Stocks (50)
| Symbol | Name | Sector | Yield | Payout | Streak | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGU | Star Group, L.P. | Energy | 5.80% | 36.9% | 13Y | $12.54 |
| HPQ | HP Inc. | Technology | 5.89% | 43.0% | 8Y | $19.83 |
| SON | Sonoco Products Company | Consumer Cyclical | 4.33% | 32.9% | 30Y | $48.76 |
| OZK | Bank OZK | Financial Services | 3.74% | 29.2% | 27Y | $47.60 |
| DGICA | Donegal Group Inc. | Financial Services | 3.82% | 28.9% | 22Y | $18.83 |
| FINV | FinVolution Group | Financial Services | 5.35% | 15.8% | 5Y | $5.18 |
| NWFL | Norwood Financial Corp. | Financial Services | 4.40% | 39.8% | 24Y | $28.43 |
| PEBO | Peoples Bancorp Inc. | Financial Services | 5.00% | 40.8% | 10Y | $32.59 |
| FNLC | The First Bancorp, Inc. | Financial Services | 5.35% | 45.4% | 7Y | $27.47 |
| REPX | Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | 5.66% | 38.0% | 4Y | $27.56 |
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 5.86% | 19.5% | 4Y | $36.29 |
| PFIS | Peoples Financial Services Corp. | Financial Services | 4.68% | 46.2% | 9Y | $52.79 |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | 5.02% | 15.1% | 3Y | $53.77 |
| GAM | General American Investors Company, Inc. | Financial Services | 10.97% | 0.0% | 3Y | $60.62 |
| SCVL | Shoe Carnival, Inc. | Consumer Cyclical | 3.10% | 28.2% | 12Y | $19.33 |
| FRME | First Merchants Corporation | Financial Services | 3.61% | 36.2% | 14Y | $39.64 |
| AEG | Aegon Ltd. | Financial Services | 5.75% | 40.6% | 5Y | $7.70 |
| HRB | H&R Block, Inc. | Consumer Cyclical | 3.91% | 33.1% | 10Y | $40.62 |
| ALL | The Allstate Corporation | Financial Services | 2.05% | 13.5% | 15Y | $195.28 |
| CET | Central Securities Corp. | Financial Services | 5.16% | 18.4% | 2Y | $52.36 |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | Financial Services | 10.00% | 0.0% | 2Y | $3.04 |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | Financial Services | 8.56% | 18.3% | 2Y | $16.83 |
| TY | Tri-Continental Corporation | Financial Services | 11.79% | 0.0% | 2Y | $33.15 |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc. | Financial Services | 5.40% | 47.1% | 8Y | $169.41 |
| HDGCX | The Hartford Dividend and Growth Fund Class C | Financial Services | 12.35% | 22.1% | 2Y | $33.17 |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | Communication Services | 5.22% | 36.9% | 2Y | $20.67 |
| XYF | X Financial | Financial Services | 8.70% | 0.0% | 2Y | $6.00 |
| AES | The AES Corporation | Utilities | 4.82% | 43.9% | 13Y | $14.61 |
| SM | SM Energy Company | Energy | 4.27% | 9.4% | 4Y | $18.75 |
| JSEAX | JPMorgan International Equity A | Financial Services | 6.25% | 27.5% | 1Y | $22.11 |
| YRD | Yiren Digital Ltd. | Financial Services | 10.80% | 0.0% | 1Y | $3.89 |
| ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | Financial Services | 7.19% | 18.4% | 1Y | $25.22 |
| MO | Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.82% | 77.9% | 16Y | $61.03 |
| ENO | Entergy New Orleans, LLC First Mortgage Bonds, 5.50% Series due April 1, 2066 | Utilities | 6.12% | 0.3% | 1Y | $22.48 |
| RDN | Radian Group Inc. | Financial Services | 3.04% | 25.6% | 6Y | $33.51 |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 10.64% | 36.7% | 1Y | $81.57 |
| EMP | Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | Utilities | 5.85% | 6.7% | 1Y | $20.95 |
| NOMD | Nomad Foods Limited | Consumer Defensive | 5.74% | 46.0% | 1Y | $11.84 |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | Consumer Defensive | 8.95% | 1.1% | 23Y | $10.98 |
| KKRS | KKR Group Finance Co. IX LLC 4. | Financial Services | 6.59% | 7.8% | - | $17.55 |
| IAF | Abrdn Australia Equity Fund Inc | Financial Services | 10.87% | 0.0% | - | $13.43 |
| BUI | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | Financial Services | 10.07% | 35.2% | - | $26.51 |
| VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | Consumer Cyclical | 5.27% | 0.0% | - | $1.42 |
| CRESY | Cresud Sociedad AnĂ³nima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria | Industrials | 5.35% | 3.1% | - | $12.77 |
| ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | Financial Services | 9.15% | 48.8% | - | $27.81 |
| PCF | High Income Securities Fund | Financial Services | 11.64% | 0.0% | - | $6.10 |
| CIVI | Civitas Resources, Inc. | Energy | 7.34% | 29.6% | - | $27.25 |
| GLQ | Clough Global Equity Fund | Financial Services | 9.79% | 41.5% | - | $8.05 |
| NOAH | Noah Holdings Limited | Financial Services | 10.12% | 0.0% | - | $11.45 |
| HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | Financial Services | 3.07% | 36.0% | 12Y | $17.25 |
Want to customize your search or explore more options?
Open Advanced Screener