Healthcare Dividend Stocks
Healthcare sector companies including pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, and healthcare services.
Stocks
100
Avg. Yield
3.38%
Avg. Payout
81.3%
Dividend Stocks (100)
| Symbol | Name | Tier | Yield | Payout | Streak | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTX | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | T4 | 12.81% | 5.2% | - | $6.77 |
| PFE | Pfizer Inc. | T3 | 6.59% | 98.8% | 15Y | $26.10 |
| SNY | Sanofi | T3 | 4.97% | 51.3% | 2Y | $46.50 |
| OGN | Organon & Co. | T3 | 3.49% | 31.5% | - | $9.74 |
| ATR | AptarGroup, Inc. | T1 | 1.47% | 28.4% | 32Y | $124.47 |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporation | T4 | 1.15% | 28.7% | - | $41.61 |
| IRMD | IRadimed Corporation | T4 | 1.14% | 39.6% | 1Y | $103.89 |
| LMAT | LeMaitre Vascular, Inc. | T1 | 0.93% | 32.2% | 14Y | $85.74 |
| RMD | ResMed Inc. | T1 | 0.89% | 22.3% | 13Y | $255.35 |
| STVN | Stevanato Group S.p.A. | T3 | 0.32% | 0.0% | 3Y | $19.16 |
| ONCY | Oncolytics Biotech Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.27 |
| TNYA | Tenaya Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.75 |
| TLPH | Talphera, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.01 |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $30.91 |
| VNRX | VolitionRx Limited | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.29 |
| BWAY | BrainsWay Ltd. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $24.19 |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $15.15 |
| GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $8.05 |
| COEP | Coeptis Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $14.52 |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $472.06 |
| AVDL | Avadel Pharmaceuticals plc | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $21.53 |
| EUDA | EUDA Health Holdings Limited | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.59 |
| GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. | T4 | 0.00% | 0.7% | - | $30.39 |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.59 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $4.53 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $370.00 |
| PODD | Insulet Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $280.00 |
| AVR | Anteris Technologies Global Corp. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $6.57 |
| TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.18 |
| VXRT | Vaxart, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.66 |
| SSII | SS Innovations International, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $5.52 |
| OGI | Organigram Global Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.62 |
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $14.27 |
| AMWL | American Well Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $4.93 |
| ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $3.30 |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $67.73 |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $15.98 |
| MODD | Modular Medical, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.47 |
| STRR | Star Equity Holdings, Inc. | T4 | 0.00% | -28.9% | - | $10.65 |
| AVBP | ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $25.20 |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $15.08 |
| NCNA | NuCana plc | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $3.22 |
| PEN | Penumbra, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $358.53 |
| ALEC | Alector, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.92 |
| HAE | Haemonetics Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $70.02 |
| VSTM | Verastem, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $6.69 |
| WGRX | Wellgistics Health, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.41 |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $64.93 |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $20.40 |
| CTEV | Claritev Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $30.05 |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $5.72 |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $24.65 |
| CRON | Cronos Group Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.68 |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $17.40 |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $16.50 |
| THAR | Tharimmune, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $3.01 |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $4.04 |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $71.29 |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.04 |
| TALK | Talkspace, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $3.97 |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $36.59 |
| MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $22.21 |
| QNRX | Quoin Pharmaceuticals, Ltd. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $9.66 |
| CCLD | CareCloud, Inc. | T4 | 0.00% | 43.0% | - | $3.06 |
| MAZE | Maze Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $46.20 |
| IMVT | Immunovant, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $26.18 |
| CLRB | Cellectar Biosciences, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $3.81 |
| HRTX | Heron Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.45 |
| IINN | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.83 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $10.57 |
| IMTX | Immatics N.V. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $10.15 |
| ESTA | Establishment Labs Holdings Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $67.44 |
| INKT | MiNK Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $12.36 |
| PGNY | Progyny, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $25.00 |
| GMAB | Genmab A/S | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $33.10 |
| MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $83.39 |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.08 |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $10.51 |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $91.87 |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.57 |
| IFRX | InflaRx N.V. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.03 |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $41.77 |
| BLTE | Belite Bio, Inc | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $159.85 |
| EDSA | Edesa Biotech, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.48 |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $11.33 |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $12.34 |
| MESO | Mesoblast Limited | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $18.77 |
| PLSE | Pulse Biosciences, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $14.55 |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.66 |
| SHC | Sotera Health Company | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $18.90 |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.47 |
| IVVD | Invivyd, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.21 |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.65 |
| GLPG | Galapagos N.V. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $34.40 |
| ACLX | Arcellx, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $68.62 |
| GMED | Globus Medical, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $94.64 |
| APLT | Applied Therapeutics, Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $0.11 |
| CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $1.53 |
| ICU | SeaStar Medical Holding Corporation | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $2.59 |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | T4 | 0.00% | 0.0% | - | $12.09 |
Want to filter by additional criteria?
Open Screener with Healthcare